| Umlauf am 12. 12.: | TS 424 (460) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 2900/2915 | ||
| Di 1. 12. | 460.013 + 460.014 | Di 1. 12. |
| Mi 2. 12. | 460.013 + 460.014 | Mi 2. 12. |
| Do 3. 12. | 460.013 + 460.014 | Do 3. 12. |
| Fr 4. 12. | 460.013 + 460.014 | Fr 4. 12. |
| Sa 5. 12. | 460.013 + 460.014 | Sa 5. 12. |
| So 6. 12. | 460.013 + 460.014 | So 6. 12. |
| Mo 7. 12. | 460.013 + 460.014 | Mo 7. 12. |
| Di 8. 12. | 460.013 + 460.014 | Di 8. 12. |
| Mi 9. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | Mi 9. 12. |
| Do 10. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | Do 10. 12. |
| Fr 11. 12. | 460.013 + 460.014 ! | Fr 11. 12. |
| Sa 12. 12. | 460.013 + 460.014 ! | Sa 12. 12. |
| Umlauf am 12. 12.: | 2900/2915 | Datum |
| 1. Tag | ||
| TS 424 (460) |
| [1] | Zug 2900: 460.013 + 460.014 |