prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | shrnutí | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2025
 TS 301 a 309: 193D a 361 OSD Bratislava

datumBratislava - Košice - Humenné
TS 318 (362)
Ex Košice - Bratislava, Praha a EC Praha - Púchov
TS 301 (193 ZSSK)
EC Praha - Púchov (-Žilina)
TS 309 (361)
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
681REx 1906Os 7812Os 7817Os 7820pkOs 7825REx 1915 680REX 1910Sv 9195EN 442Ex 608Ex 623EN 442EN 442IC 518EC 127EC 120EC 121EC 126EC 123EC 124EN 443Sv 3390EC 220EC 221EC 222R 879R 876EC 125EC 122R 999R 998EC 129EC 128EC 223
po 1. 12.361.121 361.103 162.004 162.004 162.008 162.008 361.103 361.103 193.025 193.025 193.025 7193.131 7193.131 - 7193.131 193.567 193.027 193.027 193.032 193.032 193.026 193.026 193.026 361.127 361.127 361.127 361.124 361.124 361.128 361.128 361.128 361.128 361.110 361.110 361.126 361.126 po 1. 12.
út 2. 12.361.102 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 193.026 193.026 193.026 193.025 193.025 - 193.025 7193.131 7193.131 7193.131 193.027 193.027 193.032 193.032 193.032 361.126 361.126 361.126 361.127 361.127 361.124 361.124 361.124 361.124 361.128 361.128 361.125 361.125 út 2. 12.
st 3. 12.361.122 361.102     163.104 163.104 361.102 361.102 193.032 193.032 193.032 193.026 193.026 - 193.026 193.025 193.025 193.025 7193.131 7193.131 193.027 193.027 193.027 361.125 361.125 361.125 361.126 361.126 361.127 361.127 361.127 361.127 361.124 361.124 361.128 361.128 st 3. 12.
čt 4. 12.361.102 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 193.027 193.027 193.027 193.032 193.032 - 193.032 193.026 193.026 193.026 193.025 193.025 7193.131 7193.131 7193.131 193.029 193.029 193.029 361.125 361.125 361.126 361.126 361.126 361.126 361.127 361.127 361.124 361.124 čt 4. 12.
5. 12.361.104 361.102 162.004 162.004 162.004 162.004 361.102 361.102 757.015 7193.131 7193.131 193.027 193.027 - 193.027 193.690 361.126 361.126 193.026 193.026 193.025 193.025 193.025 361.110 361.110 361.110 361.124 361.124 361.125 361.125 361.125 361.125 361.126 193.032 361.127 361.127 5. 12.
so 6. 12.361.108 361.104 - - - - 361.104 361.104 193.025 193.025 193.025 7193.131 193.029 193.029 - 193.027 193.027 193.027 361.126     193.026 193.026 361.127 361.127 361.127 361.110 361.110   361.124 361.124 361.124 361.125 361.125 361.126 361.126 so 6. 12.
ne 7. 12.361.120 361.108 - - - - 361.108 361.108 193.026 193.026 193.026 193.025 193.025 - 193.025 - 193.029 193.029 [1] 193.027 193.027 193.032 193.032 193.032 361.126 361.126 361.126 361.127 361.127 361.110 361.110 361.110 361.110 361.124 361.124 361.125 361.125 ne 7. 12.
po 8. 12.361.122 361.120 361.120 361.120 361.120 361.120 361.120 361.120 193.032 193.032 193.032 383.110 193.026 - 193.026 193.570 193.025 193.025 193.029 193.029 193.027 193.027 193.027 361.125 361.125 361.125 7193.133 384.023 361.127 361.127 361.130 361.130 361.110 361.110 361.126 361.126 po 8. 12.
út 9. 12.361.121 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 361.122 193.027 193.027 193.027 193.032 350.003 - 193.027 193.026 193.026 193.026 193.025 193.025 193.029 193.029 193.029 361.124 361.124 361.124 361.128 361.128 384.023 7193.133 7193.133 7193.133 361.130 361.130 361.110 361.110 út 9. 12.
st 10. 12.361.103 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 361.121 193.029 193.029 193.029 350.003 350.003 - 193.029 193.027 193.027 193.027 193.026 7193.131 193.025 193.025 193.025 361.130 361.130 361.130 361.110 361.110 361.128 361.128 361.128 361.128 7193.133 7193.133 193.026 193.026 st 10. 12.
čt 11. 12.361.105 361.103 361.103 361.103 361.103 361.103 361.103 362.015 193.025 193.025 193.025 350.003 193.026 - 193.026 193.029 193.029 193.029 193.027 193.027 7193.131 7193.131 7193.131 361.127 361.127 361.127 361.130 361.130 361.110 361.110 361.110 361.110 361.128 361.128 7193.133 7193.133 čt 11. 12.
12. 12.361.120 361.105 361.105 361.105 361.105 361.105 361.105 361.105 7193.131 7193.131 7193.131 193.025 193.025 - 193.025 193.681 193.026 193.026 193.029 193.029 193.027 193.027 193.027 7193.133 7193.133 7193.133 361.127 361.127 361.130 361.130 361.130 193.577 361.110 361.110 361.128 361.128 12. 12.
so 13. 12.350.011 361.120 - - - - 361.120 361.120 193.027 193.027 193.027 7193.131 7193.131 7193.131 - 193.025 193.025 193.025 193.026 193.032 193.029 193.029 193.029 361.128 361.128 193.986 7193.133 1216.231 361.127 193.577 193.577   193.577 193.983 361.110   so 13. 12.
datum 681REx 1906Os 7812Os 7817Os 7820pkOs 7825REx 1915 680REX 1910Sv 9195EN 442Ex 608Ex 623EN 442EN 442IC 518EC 127EC 120EC 121EC 126EC 123EC 124EN 443Sv 3390EC 220EC 221EC 222R 879R 876EC 125EC 122R 999R 998EC 129EC 128EC 223datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den1. den2. den3. den4. den5. den
Bratislava - Košice - Humenné
TS 318 (362)
Ex Košice - Bratislava, Praha a EC Praha - Púchov
TS 301 (193 ZSSK)
EC Praha - Púchov (-Žilina)
TS 309 (361)

[1]Srážka s osobou ve Vsetíně, dále do Prahy +200'