| dátum | TS 603 (660.1) | TS 604 (660) | TS 604a (660) | dátum | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | |||||||||||||||||||||||||||
| R 876 | R 865 | R 866 | R 875 | R 874 | Os 5036 | R 874 | R 874 | R 867 | R 864 | R 864pk | R 877 | R 861 | R 870 | R 871 | R 860 | R 863 | R 868 | R 873 | Os 5050 | Os 5055 | R 874pk | R 873pk | R 873pk | R 873pk | Sv 29973 | Os 5059 | R 864 | R 877pk | R 864př | R 873pk | ||
| st 1. 12. | 660.105 | - | 660.110 | - | 660.107 | 660.108 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | - | st 1. 12. | |||||||||||||||||
| št 2. 12. | 660.108 | 660.105 | - | - | 660.110 | 660.107 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | - | št 2. 12. | |||||||||||||||||
| pi 3. 12. | 660.107 | 660.107 | 660.106 660.107 pk |
660.106 660.107 pk |
660.109 | - | - | 660.105 | 660.110 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | 660.004 | - | pi 3. 12. | |||||||||||||
| so 4. 12. | 660.110 | 660.110 | 362.123 | 362.123 | - | - | - | 660.109 | - | - | 660.107 | 660.105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 4. 12. | |||||||
| ne 5. 12. | 362.082 | 362.082 | 362.021 | 362.021 | - | - | - | 660.109 | - | - | 660.105 | 660.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660.003 | - | 660.004 | ne 5. 12. | ||||||||
| po 6. 12. | 660.110 | 660.107 | - | 660.107 | - | 660.109 | 660.105 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | - | po 6. 12. | ||||||||||||||||
| ut 7. 12. | 660.105 | - | 660.108 | - | 660.107 | 660.109 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | ut 7. 12. | ||||||||||||||||||
| st 8. 12. | 660.110 | - | 660.105 | - | 660.108 | 660.107 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | - | st 8. 12. | |||||||||||||||||
| št 9. 12. | 660.107 | 660.109 | - | - | 660.105 | 660.108 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | - | št 9. 12. | |||||||||||||||||
| pi 10. 12. | 660.107 | 660.107 | 660.107 660.106 pk |
660.107 660.106 pk |
660.108 | - | - | 660.109 | 660.105 | 660.003 | - | - | - | - | - | - | 660.004 | - | pi 10. 12. | |||||||||||||
| so 11. 12. | 660.107 | 660.107 | - | - | - | 660.108 | 660.108 | - | - | 660.105 | 660.109 | 660.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 11. 12. | |||||||
| dátum | R 876 | R 865 | R 866 | R 875 | R 874 | Os 5036 | R 874 | R 874 | R 867 | R 864 | R 864pk | R 877 | R 861 | R 870 | R 871 | R 860 | R 863 | R 868 | R 873 | Os 5050 | Os 5055 | R 874pk | R 873pk | R 873pk | R 873pk | Sv 29973 | Os 5059 | R 864 | R 877pk | R 864př | R 873pk | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | |||||||||||||||||||||||||||
| TS 603 (660.1) | TS 604 (660) | TS 604a (660) | ||||||||||||||||||||||||||||||