Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Dezember 2025
 TS 353: 362 + 80-30 PP Děčín

Umlauf am
13. 12.:
TS 353 (362 + 961)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag
6969/64336430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6413
/6414pk/1973pk/1972
/6959pk
-16924pk/6855/16928pk
/16931/16930pk/16933
/16932pk/16935/16934pk
/16937/16936pk/16939
/16938pk/16941/16940pk
/16943/16942pk/16947
/16944pk/16949/16946pk
/16951
6940/6411/6412pk
/6415/6416pk/6419
6402pk/6407/6408pk
/6417/6418pk/6966pk
Mo 1. 12.162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.062 + 80-30 005 162.094 + 80-30 011 162.097 + 80-30 027 162.093 + 80-30 006 Mo 1. 12.
Di 2. 12.162.093 + 80-30 019 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.062 + 80-30 005 162.094 + 80-30 011 162.097 + 80-30 027 Di 2. 12.
Mi 3. 12.162.097 + 80-30 027 162.093 + 80-30 019 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.062 + 80-30 005 162.094 + 80-30 011 Mi 3. 12.
Do 4. 12.162.094 + 80-30 011 162.097 + 80-30 027 162.093 + 80-30 019 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.062 + 80-30 005 Do 4. 12.
Fr 5. 12.162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 162.097 + 80-30 027 162.093 + 80-30 019 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 Fr 5. 12.
Sa 6. 12.162.065 + 80-30 031 162.062 + 80-30 033 - 162.093 + 80-30 019 162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 Sa 6. 12.
So 7. 12.162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 - 162.093 + 80-30 019 162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 So 7. 12.
Mo 8. 12.162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.093 + 80-30 019 162.097 + 80-30 027 162.062 + 80-30 033 Mo 8. 12.
Di 9. 12.162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.093 + 80-30 019 162.097 + 80-30 027 Di 9. 12.
Mi 10. 12.162.097 + 80-30 027 162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 162.093 + 80-30 019 Mi 10. 12.
Do 11. 12.162.093 + 80-30 019 162.097 + 80-30 027 162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 162.065 + 80-30 031 Do 11. 12.
Fr 12. 12.362.027 + 80-30 031 162.097 + 80-30 027 162.093 + 80-30 019 162.062 + 80-30 033 162.094 + 80-30 011 162.086 + 80-30 026 Fr 12. 12.
Sa 13. 12.362.080 + 80-30 034 [1] 362.027 + 80-30 031 - 162.062 + 80-30 033 162.097 + 80-30 027
162.094 + 80-30 011
[2]
162.094 + 80-30 011
362.069
[3]
Sa 13. 12.
Umlauf am
13. 12.:
6969/64336430pk/6403/6406pk
/6409/6410pk/6413
/6414pk/1973pk/1972
/6959pk
-16924pk/6855/16928pk
/16931/16930pk/16933
/16932pk/16935/16934pk
/16937/16936pk/16939
/16938pk/16941/16940pk
/16943/16942pk/16947
/16944pk/16949/16946pk
/16951
6940/6411/6412pk
/6415/6416pk/6419
6402pk/6407/6408pk
/6417/6418pk/6966pk
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag
TS 353 (362 + 961)

[1]Züge 6969, 6433: 362.080 + 80-30 034
[2]Zug 6940: 162.097 + 80-30 027
Züge 6411, 6412: 162.094 + 80-30 011
[3]Züge 6402, 6408: 162.094 + 80-30 011
Zug 6417: 362.069