| Datum | TS 304 (362) | TS 303 (362) výňatek | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 9. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 627 | R 634 | R 633 | R 628 | R 639 | R 627 | R 636 | R 631 | R 632 | R 635 | R 628 | R 639 | R 624 | R 638 | R 629 | R 632 | R 635 | R 626 | R 625 | R 638 | R 629 | R 634 | R 633 | R 630 | R 637 | R 626 | R 625 | R 636 | R 631 | R 630 | R 637 | R 624 | R 666 | R 657 | R 658 | R 665 | R 638 | R 625 | R 724 | R 717 | R 708 | R 731 | R 657 | R 658 | R 665 | R 701 | Lv 71802 | R 726 | R 715 | Lv 71805 | R 701 | Lv 71802 | R 726 | R 715 | Lv 71805 | R 628 | R 635 | R 624 | R 639 | R 709 | R 716 | R 725 | R 702 | R 737 | R 703 | R 657 | R 658 | R 665 | R 703 | R 657 | R 658 | R 665 | R 701 | R 724 | R 717 | R 706 | R 733 | R 651 | R 664 | R 659 | R 656 | R 666 | R 634 | R 629 | R 630 | R 633 | R 626 | R 637 | R 655 | R 660 | R 663 | R 652 | R 636 | R 627 | R 632 | R 631 | R 712 | R 729 | R 628 | R 635 | R 624 | R 639 | Os 8018 | R 653 | R 662 | R 661 | R 654 | Sp 1981 | Os 8001 | R 655 | R 660 | R 663 | R 652 | Os 3889 | Os 3880 | R 653 | R 662 | R 661 | R 654 | R 651 | R 664 | R 659 | R 656 | ||
| Sa 18. 4. [1] | 242.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.046 | 362.057 | 362.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 | - | - | - | - | - | - | - | 362.076 | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.237 | 242.237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 18. 4. [1] | ||||||||||||||||||||||
| So 19. 4. [1] | 242.281 | 362.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.115 | - | 362.120 | 362.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.057 | 242.237 | 242.237 | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 19. 4. [1] | |||||||||||||||||||
| Mo 20. 4. [1] | 362.077 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.115 | 362.115 | 362.120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.086 | 362.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242.237 | 242.237 | - | - | - | - | - | - | - | 362.071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 20. 4. [1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Di 21. 4. [2] | - | - | - | - | - | 362.131 | - | - | - | - | - | 362.115 362.079 [3] |
362.068 362.108 Wl [3] |
362.068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.068 362.108 Wl [3] |
362.115 362.079 [3] |
362.110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.086 | - | - | - | - | 362.076 | 362.076 | - | - | - | - | 362.076 | - | - | - | - | 362.077 | - | 362.077 | 362.071 | 242.237 | Di 21. 4. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mi 22. 4. [2] | - | - | - | - | - | 362.068 | - | - | - | - | - | 242.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.086 | 362.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.052 | 650.245 | 362.052 | - | - | - | - | 362.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.076 | - | 362.077 | 362.071 | Mi 22. 4. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 23. 4. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 23. 4. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fr 24. 4. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 24. 4. [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa 25. 4. [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 25. 4. [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | R 627 | R 634 | R 633 | R 628 | R 639 | R 627 | R 636 | R 631 | R 632 | R 635 | R 628 | R 639 | R 624 | R 638 | R 629 | R 632 | R 635 | R 626 | R 625 | R 638 | R 629 | R 634 | R 633 | R 630 | R 637 | R 626 | R 625 | R 636 | R 631 | R 630 | R 637 | R 624 | R 666 | R 657 | R 658 | R 665 | R 638 | R 625 | R 724 | R 717 | R 708 | R 731 | R 657 | R 658 | R 665 | R 701 | Lv 71802 | R 726 | R 715 | Lv 71805 | R 701 | Lv 71802 | R 726 | R 715 | Lv 71805 | R 628 | R 635 | R 624 | R 639 | R 709 | R 716 | R 725 | R 702 | R 737 | R 703 | R 657 | R 658 | R 665 | R 703 | R 657 | R 658 | R 665 | R 701 | R 724 | R 717 | R 706 | R 733 | R 651 | R 664 | R 659 | R 656 | R 666 | R 634 | R 629 | R 630 | R 633 | R 626 | R 637 | R 655 | R 660 | R 663 | R 652 | R 636 | R 627 | R 632 | R 631 | R 712 | R 729 | R 628 | R 635 | R 624 | R 639 | Os 8018 | R 653 | R 662 | R 661 | R 654 | Sp 1981 | Os 8001 | R 655 | R 660 | R 663 | R 652 | Os 3889 | Os 3880 | R 653 | R 662 | R 661 | R 654 | R 651 | R 664 | R 659 | R 656 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 9. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | 16. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 304 (362) | TS 303 (362) výňatek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Nepřetržitá výluka České Budějovice - Strakonice, NAD |
| [2] | Nepřetržitá výluka Strakonice - Horažďovice předm., NAD |
| [3] | v celé trase |