| Umlauf am 13. 12.: | Břeclav - Znojmo S8 (848.4) | Hodonínsko I. S91, S52 (848.4) | Hodonínsko II. S91, S52 (848.4) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 2. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543/4506/1363 /4512/4521/1368 | 4501/4542/4511pk MnM-Bcv /4552/4551/1364 /1369/4524 | 4562/4507/1360 /4513/4516/4549 /4530/4561 | 4510/1365/4554 /4553/4556/4555 | 1361/4550/4511 /1362/1367/4520 /4570/1371/4528 /4531/4532 | 4517/1366 /4525/1370 | 2703/2706/14510 /14513/2745/2711 /2714/2744/14520 /14523/2751/2750 | 2705/2708/2740 /14512/14515/2747 /2715/2718/2746 /14524/14527/2727 | 2793/2702/2741 | 14594/14502/14503 /14504/14505/2743 /2707/2710/2742 /14516/14519/2749 /2719/2722/2748 /14528/14531/2753 | 2771/2704/14508 /14509/2707/2723 /2726/14530/14533 /14595 | ||
| Mo 1. 12. | Mo 1. 12. | |||||||||||
| Di 2. 12. | Di 2. 12. | |||||||||||
| Mi 3. 12. | Mi 3. 12. | |||||||||||
| Do 4. 12. | 845.102 | Do 4. 12. | ||||||||||
| Fr 5. 12. | Fr 5. 12. | |||||||||||
| Sa 6. 12. | Sa 6. 12. | |||||||||||
| So 7. 12. | So 7. 12. | |||||||||||
| Mo 8. 12. | 848.403 [1] | 848.403 [2] | 845.102 | Mo 8. 12. | ||||||||
| Di 9. 12. | 848.423 | Di 9. 12. | ||||||||||
| Mi 10. 12. | Mi 10. 12. | |||||||||||
| Do 11. 12. | 845.102 | Do 11. 12. | ||||||||||
| Fr 12. 12. | Fr 12. 12. | |||||||||||
| Sa 13. 12. | Sa 13. 12. | |||||||||||
| Umlauf am 13. 12.: | 4543/4506/1363 /4512/4521/1368 | 4501/4542/4511pk MnM-Bcv /4552/4551/1364 /1369/4524 | 4562/4507/1360 /4513/4516/4549 /4530/4561 | 4510/1365/4554 /4553/4556/4555 | 1361/4550/4511 /1362/1367/4520 /4570/1371/4528 /4531/4532 | 4517/1366 /4525/1370 | 2703/2706/14510 /14513/2745/2711 /2714/2744/14520 /14523/2751/2750 | 2705/2708/2740 /14512/14515/2747 /2715/2718/2746 /14524/14527/2727 | 2793/2702/2741 | 14594/14502/14503 /14504/14505/2743 /2707/2710/2742 /14516/14519/2749 /2719/2722/2748 /14528/14531/2753 | 2771/2704/14508 /14509/2707/2723 /2726/14530/14533 /14595 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 2. Tag | ||
| Břeclav - Znojmo S8 (848.4) | Hodonínsko I. S91, S52 (848.4) | Hodonínsko II. S91, S52 (848.4) | ||||||||||
| [1] | Zug 2707: již z Hodonína |
| [2] |