december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026 may 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Current deployment
 TS 862, 864, 866 a 867: 842 + 80-29, 843 SS Brno-Horní Heršpice

Přehled čistoty brněnských motorových, vložených a řídicích vozů:

plan for
30. 4.:
TS 862 (842 + Bdtn⁷⁵⁷ + 80-29.2)TS 864 (842 + 80-29.3)TS 866 (843 + Bdtn⁷⁵⁶ + Bdtn⁷⁵⁷ + Bdtn⁷⁵⁶ + 843)TS 867 (843 + 2x Bdtn⁷⁵⁶ + 843)day
1. day2. day3. day4. day5. day1. day1. day1. dayposila ve 4, 5
4101/4133/4132
/4110/4115/4116
/4121/4122
1758/4185/4186
/4113/4114/4119
/4136/4137/4120
/4127
4161/4108/4151
/4152/1775/4124
4102/4107/4112
/4149/4150/4155
/4196
4140/4103/1764
/4117/4134/4135
/4118/4123/1778
4104/4187/4188
/4147/4148/4157
4131/1760
/1771/1774
1762/17731773pk Bhn-Kyj/4194
sat 25. 4.854.202 + 346 + 80-29 224 854.201 + 363 + 80-29 220 854.015 + 356 + 80-29 202 - 854.022 + 216 + 80-29 226 842.001 + 80-29 206 - 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e. - sat 25. 4.
sun 26. 4.854.015 + 356 + 80-29 202 854.201 + 363 + 80-29 220 854.022 + 216 + 80-29 226 854.202 + 346 + 80-29 224 854.023 + 358 + 80-29 307 842.001 + 80-29 206 842.023 + 359 + 226 + 343 + 842.033 b.e. 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e. - sun 26. 4.
mon 27. 4.854.023 + 358 + 80-29 307 854.015 + 356 + 80-29 202 854.202 + 346 + 80-29 224 854.022 + 216 + 80-29 226 854.201 + 363 + 80-29 220 842.001 + 80-29 206 842.023 + 359 + 226 + 343 + 842.033 b.e. 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e. - mon 27. 4.
tue 28. 4.854.201 + 363 + 80-29 220 854.023 + 358 + 80-29 307 854.015 + 356 + 80-29 202 854.202 + 346 + 80-29 224 854.022 + 216 + 80-29 226 842.001 + 80-29 206 842.023 + 359 + 226 + 343 + 842.033 b.e. 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e. - tue 28. 4.
wed 29. 4.854.210 + 216 + 80-29 226 854.201 + 363 + 80-29 220 854.023 + 358 + 80-29 307 854.015 + 356 + 80-29 202 854.202 + 346 + 80-29 224 842.001 + 80-29 206 842.023 + 359 + 226 + 343 + 842.033 b.e. 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e. - wed 29. 4.
thu 30. 4.854.202 + 346 + 80-29 224 854.210 + 216 + 80-29 226 854.201 + 363 + 80-29 220 854.023 + 358 + 80-29 307 854.015 + 356 + 80-29 202 842.001 + 80-29 206 842.023 + 359 + 226 + 343 + 842.033 b.e. 843.012 + 231 + 345 + 843.006 b.e.   thu 30. 4.
fri 1. 5.                - fri 1. 5.
sat 2. 5.      -     -   - sat 2. 5.
plan for
30. 4.:
4101/4133/4132
/4110/4115/4116
/4121/4122
1758/4185/4186
/4113/4114/4119
/4136/4137/4120
/4127
4161/4108/4151
/4152/1775/4124
4102/4107/4112
/4149/4150/4155
/4196
4140/4103/1764
/4117/4134/4135
/4118/4123/1778
4104/4187/4188
/4147/4148/4157
4131/1760
/1771/1774
1762/17731773pk Bhn-Kyj/4194day
1. day2. day3. day4. day5. day1. day1. day1. dayposila ve 4, 5
TS 862 (842 + Bdtn⁷⁵⁷ + 80-29.2)TS 864 (842 + 80-29.3)TS 866 (843 + Bdtn⁷⁵⁶ + Bdtn⁷⁵⁷ + Bdtn⁷⁵⁶ + 843)TS 867 (843 + 2x Bdtn⁷⁵⁶ + 843)