Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
Es können auch Mittel- und Steuerwagen erfasst werden. Stellung der Lok (Richtung Chemnitz oder Richtung Leipzig) bitte möglichst als Anmerkung angeben.
| data | RE 6 (Wagenzug WFL) | data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE 74161pk | RE 74162 | RE 74167pk | RE 74168 | RE 74173pk | RE 74174 | RE 74179pk | RE 74180 | RE 74185pk | RE 74186 | RE 74191pk | RE 74192 | RE 74197pk | RE 74160 | RE 74165pk | RE 74166 | RE 74171pk | RE 74172 | RE 74177pk | RE 74178 | RE 74183pk | RE 74184 | RE 74189pk | RE 74190 | RE 74195pk | RE 74196 | RE 74161pk | RE 74163pk | RE 74164 | RE 74169pk | RE 74170 | RE 74175pk | RE 74176 | RE 74181pk | RE 74182 | RE 74187pk | RE 74188 | RE 74193pk | RE 74194 | ||
| po 1. 12. | - | po 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 2. 12. | 223.053 [1] | - | wt 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 3. 12. | - | śr 3. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cz 4. 12. | 223.053 [2] | 223.055 | - | 223.054 | cz 4. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 5. 12. | 223.053 | - | pi 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 12. | - | - | 223.053 26-35 324 26-35 239 80-35 321 [3] |
- | so 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ni 7. 12. | - | - | - | ni 7. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 8. 12. | - | po 8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wt 9. 12. | 223.055 26-35 326 26-35 214 80-35 386 |
223.053 26-35 324 26-35 239 80-35 321 [3] |
- | 223.054 26-35 301 26-35 236 80-35 362 [3] |
wt 9. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| śr 10. 12. | 223.055 26-35 326 26-35 214 80-35 386 |
223.053 | 223.053 26-35 324 26-35 239 80-35 321 [3] |
- | 223.054 | śr 10. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cz 11. 12. | - | 223.054 26-35 301 26-35 236 80-35 362 |
cz 11. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 12. 12. | - | pi 12. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 12. | - | - | - | 648.326 648.325 |
so 13. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| data | RE 74161pk | RE 74162 | RE 74167pk | RE 74168 | RE 74173pk | RE 74174 | RE 74179pk | RE 74180 | RE 74185pk | RE 74186 | RE 74191pk | RE 74192 | RE 74197pk | RE 74160 | RE 74165pk | RE 74166 | RE 74171pk | RE 74172 | RE 74177pk | RE 74178 | RE 74183pk | RE 74184 | RE 74189pk | RE 74190 | RE 74195pk | RE 74196 | RE 74161pk | RE 74163pk | RE 74164 | RE 74169pk | RE 74170 | RE 74175pk | RE 74176 | RE 74181pk | RE 74182 | RE 74187pk | RE 74188 | RE 74193pk | RE 74194 | data |
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE 6 (Wagenzug WFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Lok Richtung Leipzig |
| [2] | Tfz zieht Ri Lpz |
| [3] | Lok Richtung Chemnitz |