| day | IC 1 (431/480, 470) | IC 2 (815) | Sz (431) | Sebesvonat (415) | Személyvonat (431) | day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 720 | IC 727 | IC 724 | IC 723 | IC 700 | IC 737 | IC 734 | IC 733 | IC 702 | IC 705 | IC 706 | IC 701 | IC 712 | IC 715 | IC 716 | IC 711 | IC 728 | IC 719 | IC 722 | IC 725 | IC 726 | IC 709 | IC 732 | IC 735 | IC 736 | IC 707 | IC 704 | IC 703 | IC 708 | IC 717480 | IC 714480 | IC 713480 | IC 718480 | IC 721 | Sz 7010 | Sz 7013 | Sz 7018 | Sz 7037 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7027 | Sz 7022 | Sz 27025 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7013 | Sz 7018 | S 7029 | S 7028 | Sz 7010 | Sz 27025 | Sz 7037 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7027 | Sz 7022 | Sz 7013 | Sz 7018 | ||
| mon 1. 12. | 480.014 | 480.014 | 480.014 | 480.014 | 480.002 | 480.023 | 480.019 | 480.019 | 480.019 | 480.019 h.l. 431.229 |
480.014 | 480.007 | 480.007 | 480.007 | 480.007 | 480.022 | 480.010 | 431.223 | 431.223 | 431.223 | 470.006 | 480.007 | 431.193 | 431.193 | 431.193 | - | - | - | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | - | - | 415.084 | 415.111 | 431.193 | 431.132 | - | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.193 | 431.193 | mon 1. 12. | ||||||||||||
| tue 2. 12. | 480.023 | 480.023 | 480.023 | 480.023 | 480.007 | 480.019 h.l. 431.234 |
480.019 | 480.019 | 480.019 | 480.002 | 480.023 | 480.022 | 480.022 | 480.022 | 480.022 | 480.014 | 470.006 | 431.223 | 470.009 | 470.009 | 470.001 | 480.022 h.l. 431.007 |
431.132 | 431.219 | 431.219 | - | - | - | 431.193 | 431.193 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | - | - | 415.111 | 415.088 | 431.132 | 431.132 | - | 431.132 | 431.132 | 431.193 | 431.193 | 431.219 | 431.219 | tue 2. 12. | ||||||||||||
| wed 3. 12. | 470.001 | 470.006 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | - | - | - | 431.219 | 431.219 | 431.219 | 431.219 | 431.219 | - | - | 415.088 | 431.132 | 431.219 | - | 431.219 | 431.219 | 431.219 | 431.219 | 431.132 | 431.132 | wed 3. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| thu 4. 12. | - | - | - | - | - | - | thu 4. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fri 5. 12. | - | - | - | - | - | 415.068 | - | fri 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sat 6. 12. | - | - | - | - | - | - | sat 6. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sun 7. 12. | - | - | - | - | - | - | sun 7. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon 8. 12. | 480.023 | 480.022 | 480.019 | 480.019 | 480.014 | 470.001 | 431.132 | - | - | - | 431.298 | 431.272 | - | - | 415.110 | - | 431.272 | 431.298 | 431.132 | mon 8. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tue 9. 12. | 480.019 | 480.002 | 480.006 | 480.022 | 480.014 | 630.044 h.l. 480.014 |
630.044 h.l. 480.014 |
480.014 | 480.023 | 470.006 | 470.001 | 431.272 | - | - | - | 431.219 | - | - | 415.078 | - | 431.219 | 431.272 | tue 9. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wed 10. 12. | 480.006 | 480.014 | 480.022 | 480.002 | 480.019 | 470.001 | 470.006 | 431.219 | - | - | - | 431.193 | - | - | 415.122 | - | 431.193 | 431.219 | wed 10. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thu 11. 12. | - | - | - | - | - | 415.118 | - | thu 11. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fri 12. 12. | 431.229 | 480.002 | 480.002 | 480.002 | 480.002 | 431.272 | 431.272 | 431.010 | 480.014 h.l. 431.109 |
480.014 | 480.014 | 480.014 | 480.006 | 480.006 | 480.006 | 480.006 h.l. 431.109 |
480.002 | 480.022 | 480.022 | 480.022 | 480.022 | 480.023 | 470.001 | 470.006 | 470.006 80-05 450 |
470.006 80-05 450 |
470.006 | 480.022 | 431.272 | 431.132 | 431.132 | - | - | - | 431.193 | 431.193 | 431.219 | 431.219 | 431.219 | - | - | 415.123 | 415.104 | 431.272 | 431.219 | - | 431.219 | 431.219 | 431.193 | 431.193 | 431.132 | 431.132 | fri 12. 12. | ||||||
| sat 13. 12. | 431.095 | 431.226 | 431.226 | 431.095 | 480.008 | 480.011 | 480.025 | 431.095 | 480.002 | 470.001 | 470.001 | 470.001 | 480.003 | 470.006 | 470.006 | 470.006 | 480.014 | 480.023 | 431.219 | - | - | 416.036 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | - | - | - | 431.219 | 431.219 | 415.104 | 415.111 | 431.219 | - | 416.036 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.132 | 431.219 | 431.219 | sat 13. 12. | ||||||||||||||||
| day | IC 720 | IC 727 | IC 724 | IC 723 | IC 700 | IC 737 | IC 734 | IC 733 | IC 702 | IC 705 | IC 706 | IC 701 | IC 712 | IC 715 | IC 716 | IC 711 | IC 728 | IC 719 | IC 722 | IC 725 | IC 726 | IC 709 | IC 732 | IC 735 | IC 736 | IC 707 | IC 704 | IC 703 | IC 708 | IC 717480 | IC 714480 | IC 713480 | IC 718480 | IC 721 | Sz 7010 | Sz 7013 | Sz 7018 | Sz 7037 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7027 | Sz 7022 | Sz 27025 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7013 | Sz 7018 | S 7029 | S 7028 | Sz 7010 | Sz 27025 | Sz 7037 | Sz 7016 | Sz 7011 | Sz 7027 | Sz 7022 | Sz 7013 | Sz 7018 | day |
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 1 (431/480, 470) | IC 2 (815) | Sz (431) | Sebesvonat (415) | Személyvonat (431) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||