| obieg dla 14. 12.: | IC Tokaj | IC 1 (630) | IC 2 (630) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582/656/508 | 560/658 | 519/562/688 | 682 | 588 | 650 | 568 | 654/586 | 580 | 519/192 /5323/526 | 507/189 /564/618 | 580/656/518 | 829/824/823 | 822/825/826 | 805/806 | ||
| ni 1. 12. | 182.571 | 480.018 [1] | 431.362 182.561 [2] | 480.018 [3] | 480.014 | 431.129 | 431.362 [4] | 431.344 630.050 [5] | 431.129 | 433.187 | ni 1. 12. | |||||
| po 2. 12. | 480.020 | 480.014 + 80-55 814 [6] | 630.038 [4] | 182.561 [7] | 431.083 | 630.056 | 630.038 [8] | 431.372 431.362 [9] | 630.056 | - | po 2. 12. | |||||
| wt 3. 12. | - | wt 3. 12. | ||||||||||||||
| śr 4. 12. | - | śr 4. 12. | ||||||||||||||
| cz 5. 12. | 182.560 431.362 480.007 [10] | 182.569 + 80-55 823 182.573 + 80-55 823 [11] | 431.165 480.009 480.020 [12] | 630.056 | 480.017 | 432.345 | 480.023 | 431.083 630.042 [13] | 431.362 [14] | 431.165 | 630.038 | 431.362 [8] | 630.011 | 630.051 | - | cz 5. 12. |
| pi 6. 12. | 182.565 431.362 480.018 [15] | 182.568 + 80-55 823 182.569 [16] | 630.038 431.371 182.568 + 80-55 823 [17] | 480.017 | 431.371 [18] | 480.023 | 480.022 | 480.004 630.056 [19] | 431.362 [14] | 630.038 | 431.112 | 431.362 431.095 [20] | 630.028 | 433.305 431.166 [21] | 630.011 + 80-55 804 | pi 6. 12. |
| so 7. 12. | 630.028 431.095 480.002 [22] | 182.569 + 80-55 823 182.560 + 80-55 823 [23] | 431.112 480.018 182.565 [24] | 630.056 | 480.018 [25] | 480.022 | 480.017 | 480.007 480.004 [26] | 431.095 [27] | 431.112 | 630.038 | 431.095 431.342 [28] | 431.166 | 433.305 431.375 [29] | 630.051 + 80-55 809 | so 7. 12. |
| ni 8. 12. | 470.007 431.342 [30] | 182.560 + 80-55 823 182.569 + 80-55 823 [31] | 630.049 431.362 630.041 [32] | 480.004 | 480.002 | 480.017 + 80-05 441 | 431.228 | 432.255 | 431.342 [33] | 630.049 | 630.056 | 431.342 [8] | 431.375 | 630.020 | 630.023 + 80-55 812 | ni 8. 12. |
| po 9. 12. | 470.004 432.255 [34] | 182.569 + 80-55 823 182.560 + 80-55 823 [23] | 630.043 480.002 470.007 [35] | 480.007 | 431.344 | 431.228 | 480.004 | 480.013 432.345 [36] | 432.255 [37] | 630.043 | 630.049 | 432.255 [8] | 630.020 630.051 [38] | 630.041 431.095 [39] | - | po 9. 12. |
| wt 10. 12. | 470.009 431.342 480.022 [40] | 182.560 + 80-55 823 182.569 + 80-55 823 [31] | 630.042 431.135 470.004 [41] | 432.345 | 480.017 | 630.028 | 480.007 | 480.011 431.129 [42] | 431.342 [33] | 630.042 | 630.043 | 431.342 [8] | 431.095 431.375 [43] | 630.051 | - | wt 10. 12. |
| śr 11. 12. | 470.004 431.342 480.023 [44] | 182.569 + 80-55 823 182.560 + 80-55 823 [23] | 630.043 480.017 470.009 [45] | 431.129 | 480.022 | 480.007 | 480.009 | 480.004 480.011 [46] | 431.342 [33] | 630.043 431.372 [47] | 630.042 | 431.342 [8] | 630.051 | 431.375 | - | śr 11. 12. |
| cz 12. 12. | 470.010 431.342 480.007 [48] | 182.571 + 80-55 823 182.569 + 80-55 823 [49] | 630.042 480.022 470.004 [50] | 480.011 | 480.023 | 480.009 | 480.008 | 480.002 480.004 [51] | 431.342 [33] | 630.042 | 431.372 | 431.342 [8] | 431.375 | 630.051 | - | cz 12. 12. |
| pi 13. 12. | 470.004 630.028 431.294 [52] | 182.569 + 80-55 823 182.571 + 80-55 823 [53] | 431.135 480.023 470.010 [54] | 480.004 | 480.011 | 480.008 | 432.299 | 630.049 480.002 [55] | 630.028 [56] | 431.135 | 630.042 | 630.028 [8] | 630.023 433.312 [57] | 630.013 | 80-55 814 + 433.305 pp 433.305 + 80-55 814 [58] | pi 13. 12. |
| so 14. 12. | 470.010 630.028 480.008 [59] | 182.571 + 80-55 823 182.569 + 80-55 823 [49] | 630.042 480.011 470.004 [60] | 480.002 | 630.043 | 432.299 | 480.004 | 480.017 630.049 [61] | 630.028 [56] | 630.042 | 431.135 | 630.028 [8] | 630.013 | 433.312 | 630.015 + 80-55 821 | so 14. 12. |
| obieg dla 14. 12.: | 582/656/508 | 560/658 | 519/562/688 | 682 | 588 | 650 | 568 | 654/586 | 580 | 519/192 /5323/526 | 507/189 /564/618 | 580/656/518 | 829/824/823 | 822/825/826 | 805/806 | data |
| 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
| IC Tokaj | IC 1 (630) | IC 2 (630) | ||||||||||||||
| [1] | pociąg 560: IC 1560: 480.023+8055.814 |
| [2] | pociąg 519: 431.362, pozn: IC 1519 pociąg 562: 182.561, pozn: 1562 |
| [3] | pociąg 682: IC 1682: 182.560 |
| [4] | pociąg 519: IC 1519 |
| [5] | pociąg 507: 431.344 pociąg 189: 630.050, pozn: 1189 |
| [6] | pociąg 560: IC 1560 |
| [7] | pociąg 682: IC 1682 |
| [8] | |
| [9] | pociąg 507: 431.372 pociąg 189: 431.362 |
| [10] | pociąg 582: 182.560 pociąg 656: 431.362 pociąg 508: 480.007 |
| [11] | pociąg 560: 182.569 + 80-55 823 pociąg 658: 182.573 + 80-55 823 |
| [12] | pociąg 519: 431.165 pociąg 562: 480.009 pociąg 688: 480.020 |
| [13] | pociąg 654: 431.083 pociąg 586: 630.042 |
| [14] | pociąg 580: 431.362 |
| [15] | pociąg 582: 182.565 pociąg 656: 431.362 pociąg 508: 480.018 |
| [16] | pociąg 560: 182.568 + 80-55 823 pociąg 658: 182.569 |
| [17] | pociąg 519: 630.038 pociąg 562: 431.371 pociąg 688: 182.568 + 80-55 823 |
| [18] | pociąg 588: 431.371 |
| [19] | pociąg 654: 480.004 pociąg 586: 630.056 |
| [20] | pociąg 580: 431.362, pozn: pociąg 580: 431.362 pociąg 656: 431.362 pociąg 518: 431.095, pozn: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. |
| [21] | pociągi 822, 825: 433.305 pociąg 826: 431.166 |
| [22] | pociąg 582: 630.028 pociąg 656: 431.095, pozn: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. pociąg 508: 480.002 |
| [23] | pociąg 560: 182.569 + 80-55 823 pociąg 658: 182.560 + 80-55 823 |
| [24] | pociąg 519: 431.112 pociąg 562: 480.018 pociąg 688: 182.565 |
| [25] | pociąg 588: 480.018 |
| [26] | pociąg 654: 480.007 pociąg 586: 480.004 |
| [27] | pociąg 580: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. |
| [28] | pociąg 580: 431.095, pozn: pociąg 580: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. pociąg 656: 431.095, pozn: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. pociąg 518: 431.342 |
| [29] | pociąg 822: 433.305 pociągi 825, 826: 431.375 |
| [30] | pociąg 582: 470.007 pociąg 656: 431.342 |
| [31] | pociąg 560: 182.560 + 80-55 823 pociąg 658: 182.569 + 80-55 823 |
| [32] | pociąg 519: 630.049 pociąg 562: 431.362 pociąg 688: 630.041 |
| [33] | pociąg 580: 431.342 |
| [34] | pociąg 582: 470.004 pociąg 656: 432.255 |
| [35] | pociąg 519: 630.043 pociąg 562: 480.002 pociąg 688: 470.007 |
| [36] | pociąg 654: 480.013 pociąg 586: 432.345 |
| [37] | pociąg 580: 432.255 |
| [38] | pociąg 829: 630.020 pociągi 824, 823: 630.051 |
| [39] | pociągi 822, 825: 630.041 pociąg 826: 431.095, pozn: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. |
| [40] | pociąg 582: 470.009 pociąg 656: 431.342 pociąg 508: 480.022 |
| [41] | pociąg 519: 630.042 pociąg 562: 431.135 pociąg 688: 470.004 |
| [42] | pociąg 654: 480.011 pociąg 586: 431.129 |
| [43] | pociąg 829: 431.095, pozn: The locomotive is decorated with a 600-metre-long string of 3,500 LEDs. pociągi 824, 823: 431.375 |
| [44] | pociąg 582: 470.004 pociąg 656: 431.342 pociąg 508: 480.023 |
| [45] | pociąg 519: 630.043 pociąg 562: 480.017 pociąg 688: 470.009 |
| [46] | pociąg 654: 480.004 pociąg 586: 480.011 |
| [47] | pociągi 519, 192, 5323: 630.043 pociąg 526: 431.372 |
| [48] | pociąg 582: 470.010 pociąg 656: 431.342 pociąg 508: 480.007 |
| [49] | pociąg 560: 182.571 + 80-55 823 pociąg 658: 182.569 + 80-55 823 |
| [50] | pociąg 519: 630.042 pociąg 562: 480.022 pociąg 688: 470.004 |
| [51] | pociąg 654: 480.002 pociąg 586: 480.004 |
| [52] | pociąg 582: 470.004 pociąg 656: 630.028 pociąg 508: 431.294 |
| [53] | pociąg 560: 182.569 + 80-55 823 pociąg 658: 182.571 + 80-55 823 |
| [54] | pociąg 519: 431.135 pociąg 562: 480.023 pociąg 688: 470.010 |
| [55] | pociąg 654: 630.049 pociąg 586: 480.002 |
| [56] | pociąg 580: 630.028 |
| [57] | pociąg 829: 630.023 pociągi 824, 823: 433.312 |
| [58] | pociąg 815: 80-55 814 + 433.305 pp pociąg 808: 433.305 + 80-55 814 |
| [59] | pociąg 582: 470.010 pociąg 656: 630.028 pociąg 508: 480.008 |
| [60] | pociąg 519: 630.042 pociąg 562: 480.011 pociąg 688: 470.004 |
| [61] | pociąg 654: 480.017 pociąg 586: 630.049 |