Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
Um Dopplungen zu vermeiden, geben Sie bei gleich bleibender Zusammenstellung des Zugpaares
bitte nur eine Sichtung für den nach Westerland verkehrenden Zug ab bzw.
tragen Sie bei zwei Lokomotiven immer die Lok auf der Westerländer Seite als Vorspannlok ein!
Dabei ist es unerheblich, in welche Richtung der Zug verkehrt!
Beispiel: Der IC oder Sylt Shuttle fährt Richtung Süden in der Reihenfolge 218 222 (führend) mit 218 111 (zweite Lok),
so wird in der Tabelle 218 111 trotzdem als Vorspannlok eingetragen!
Bitte keine Sichtungen über Online-Systeme (z. B. bahn.expert) eintragen, da diese häufig unzuverlässing sind.
| dátum | IC Westerland (218, 245) | IC Gera (245) | Sylt Shuttle (218, 245) | Lübeck – Rostock (218) | dátum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň | 2. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC 2311 | IC 2310 | IC 2375 | IC 2374 | IC 2214 | IC 2215 | IC 2074 | IC 2075 | LPFT 78616 | IC 2156 | IC 2151 | LPFT 78618 | IC 2152 | IC 2155 | LPFT 78615 | IC 2150 | IC 2157 | LPFT 78617 | AS 1407 | AS 1410 | AS 1419 | AS 1422 | AS 1435 | AS 1438 | AS 1449 | AS 1452 | AS 1461 | AS 1465 | AS 1464 | AS 1401 | AS 1418 | AS 1429 | AS 1432 | AS 1434 | AS 1445 | AS 1448 | AS 1459 | AS 1464 | AS 1402 | AS 1413 | AS 1416 | AS 1425 | AS 1428 | AS 1434 | AS 1441 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1403 | AS 1406 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1400 | AS 1409 | AS 1412 | AS 1423 | AS 1426 | AS 1439 | AS 1442 | AS 1455 | AS 1458 | AS 1402 | AS 1413 | AS 1416 | AS 1425 | AS 1428 | AS 1441 | AS 1403 | AS 1406 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1400 | AS 1409 | AS 1412 | AS 1423 | AS 1426 | AS 1439 | AS 1442 | AS 1455 | AS 1458 | IC 2261 | IC 2262 | IC 2265 | IC 2260 | IC 2263 | IC 2264 | ||
| po 1. 12. | 245.023 | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | po 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 2. 12. | - | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.454 | 218.322 | ut 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 3. 12. | 245.026 | 245.023 | 218.321 pr 218.307 |
- | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | st 3. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 4. 12. | 245.023 | 245.026 | 218.307 pr 218.321 |
[2] | [2] | - | [2] | [3] | - | [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.454 | 218.322 | št 4. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 5. 12. | 245.026 | 245.023 | [4] | 218.321 [5] | [4] | [6] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | pi 5. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 12. | 218.341 | 245.026 | 245.023 | 218.837 pr 218.838 |
245.022 | - | - | - | - | 245.025 | 245.027 | - | - | - | - | 218.321 | 245.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245.021 | 245.025 | - | - | - | - | - | - | 245.027 | 218.341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.454 | 218.322 | so 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 7. 12. | 245.024 | 218.341 [7] | 245.026 | 218.837 pr 218.838 |
- | - | - | 245.022 | [8] | [9] | - | [10] | [9] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | ne 7. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 8. 12. | 245.026 | 218.838 pr 218.837 |
[4] | 245.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.454 | 218.322 | po 8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 9. 12. | 245.024 | 218.345 pr 218.341 |
218.838 pr 218.837 |
245.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | ut 9. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 10. 12. | 218.345 pr 218.341 |
245.024 | 218.497 | 245.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.454 | 218.322 | st 10. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 11. 12. | 245.024 | 218.345 pr 218.341 |
218.497 | 245.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.322 | 218.454 | št 11. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 12. 12. | 218.345 pr 218.341 |
218.497 | 246.011 | - | - | - | - | - | 218.307 pr 218.831 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.837 | pi 12. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 12. | 245.024 | 218.497 | - | 246.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.837 [11] | so 13. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dátum | IC 2311 | IC 2310 | IC 2375 | IC 2374 | IC 2214 | IC 2215 | IC 2074 | IC 2075 | LPFT 78616 | IC 2156 | IC 2151 | LPFT 78618 | IC 2152 | IC 2155 | LPFT 78615 | IC 2150 | IC 2157 | LPFT 78617 | AS 1407 | AS 1410 | AS 1419 | AS 1422 | AS 1435 | AS 1438 | AS 1449 | AS 1452 | AS 1461 | AS 1465 | AS 1464 | AS 1401 | AS 1418 | AS 1429 | AS 1432 | AS 1434 | AS 1445 | AS 1448 | AS 1459 | AS 1464 | AS 1402 | AS 1413 | AS 1416 | AS 1425 | AS 1428 | AS 1434 | AS 1441 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1403 | AS 1406 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1400 | AS 1409 | AS 1412 | AS 1423 | AS 1426 | AS 1439 | AS 1442 | AS 1455 | AS 1458 | AS 1402 | AS 1413 | AS 1416 | AS 1425 | AS 1428 | AS 1441 | AS 1403 | AS 1406 | AS 1451 | AS 1454 | AS 1465 | AS 1400 | AS 1409 | AS 1412 | AS 1423 | AS 1426 | AS 1439 | AS 1442 | AS 1455 | AS 1458 | IC 2261 | IC 2262 | IC 2265 | IC 2260 | IC 2263 | IC 2264 | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 1. deň | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 1. deň | 2. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC Westerland (218, 245) | IC Gera (245) | Sylt Shuttle (218, 245) | Lübeck – Rostock (218) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | wegen Bauarbeiten Ausfall aller Züge bis 03.12.2025 |
| [2] | Ausfall wegen Bauarbeiten |
| [3] | Ausfall wegen Fahrzeugausfall Diesellok |
| [4] | Ausfall |
| [5] | in Niebüll Loktausch auf 218.345 |
| [6] | alle Züge Ausfall, keine Diesellok verfügbar |
| [7] | in Niebüll Loktausch auf 245.026 |
| [8] | Ausfall, Störung am Zug |
| [9] | Ausfall ab Weimar, keine Diesellok verfügbar |
| [10] | Ausfall bis Weimar, keine Diesellok verfügbar |
| [11] | 101 091 + 101 121 (zugende) im schlepp |