december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Current deployment
 ÖBB: 1216A + rj/CJ PP Praha jih

Pokud je souprava tvořena lokomotivou a netrakční jednotkou, zapisujte obojí.

plan for
23. 4.:
TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)
day
1. day2. day3. day4. day1. day2. day1. day2. day
531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
sat 18. 4.1216.236 + 80-90 004 1216.237 + 80-90 018 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.240 + 80-90 730 1216.227 + 80-90 729 1216.249 1216.229 sat 18. 4.
sun 19. 4.1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.231 + 80-90 004 1216.226 + 80-90 011 1216.235 + 80-90 731 1216.240 + 80-90 730 1216.229 1216.249 sun 19. 4.
mon 20. 4.1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.231 + 80-90 004 1216.250 + 80-90 729 1216.235 + 80-90 731 193.572 + 1216.249 i [1] 1216.229 mon 20. 4.
tue 21. 4.1216.231 + 80-90 004 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.239 + 80-90 730 1216.250 + 80-90 729 1216.229 1216.249 tue 21. 4.
wed 22. 4.1216.237 + 80-90 018 1216.231 + 80-90 004 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.235 + 80-90 731 1216.239 + 80-90 730 1216.249 1216.229 wed 22. 4.
thu 23. 4.1216.234 + 80-90 005 ! 1216.237 + 80-90 018 ! 1216.231 + 80-90 004 ! 1216.226 + 80-90 011 ! 1216.239 + 80-90 730 ! 1216.235 + 80-90 731 ! 1216.229 ! 1216.249 ! thu 23. 4.
fri 24. 4.1216.226 + 80-90 011 ! 1216.234 + 80-90 005 ! 1216.237 + 80-90 018 ! 1216.231 + 80-90 004 ! 1216.235 + 80-90 731 ! 1216.239 + 80-90 730 ! 1216.249 ! 1216.229 ! fri 24. 4.
sat 25. 4.                sat 25. 4.
plan for
23. 4.:
531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
day
1. day2. day3. day4. day1. day2. day1. day2. day
TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)

[1]train 457: Porucha 1216.249. Z Břeclavi př. 1116.052.