| Umlauf am 12. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| Di 1. 12. | Di 1. 12. | |
| Mi 2. 12. | 705.913 | Mi 2. 12. |
| Do 3. 12. | 705.913 | Do 3. 12. |
| Fr 4. 12. | 705.913 | Fr 4. 12. |
| Sa 5. 12. | 705.913 | Sa 5. 12. |
| So 6. 12. | 705.913 | So 6. 12. |
| Mo 7. 12. | 705.913 | Mo 7. 12. |
| Di 8. 12. | 705.913 | Di 8. 12. |
| Mi 9. 12. | 705.913 ! | Mi 9. 12. |
| Do 10. 12. | 705.913 | Do 10. 12. |
| Fr 11. 12. | 705.913 | Fr 11. 12. |
| Sa 12. 12. | 705.913 | Sa 12. 12. |
| Umlauf am 12. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | Datum |
| 1. Tag | ||
| TS 791 (705.9) |