Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové
| day | P2 (Klatovy - Plzeň - Beroun) TS 601 (650.2) | Výluková P2 TS 601a (650.2) | Doplnění P2 TS 602 (650.2) | P1J (Plzeň - Strakonice) TS 603 (650.2) | P1Z (Plzeň - Karlovy Vary) TS 604 (650.2 OPD) | Posila P1Z TS 605 (650.2) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sv 7891 | Os 7801 | Os 7804pk Be-Plz | Sp 7851 | Os 7854 | Sp 7853 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7841 | Os 7801 | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7871 | Os 7846 | Os 7845 | Sp 7850 | Os 7819 | Os 7807 | Os 7807 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7802 | Os 7807 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7822 | Sp 7859 | Sv 7891pk | Os 7801pk | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7815pk | Os 7816 | Os 7823pk Pře-Plz | Os 7841 | Os 7840 | Os 7843 | Sp 7842 | Os 7803 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819pk Plz-Be | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7860 | Os 7871 | Os 7844 | Os 7885 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819 | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7800 | Os 7805 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7818 | Sp 7855 | Sp 7856 | Sp 7857 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7831 | Os 7830 | Os 8071 | Sp 1696pk | Sp 7849 | Sp 7852 | Sp 1697 | Os 8072pk | Os 8071pk | Sp 1696 | Sp 1697pk | Os 8072 | Sp 1664 | Sp 1669 | Sp 1670 | Os 7308 | Os 7303 | Sp 1667 | Sp 1668 | Os 7306 | Os 7309 | Os 7303 | Os 7305 | Os 7305 | Sp 1689 | Sp 1670 | Os 7310 | Sp 1661 | Sp 1660 | Os 7321 | Sp 1680 | Sp 1665 | Sp 1666 | Sp 1671 | Sp 1666pk Ch-KV | Sp 1691 | Sp 1672 | Os 7310 | Os 7320 | Os 7301 | Sp 1663 | Os 7300 | Sp 1663 | Sp 1662 | Sp 1667 | Sp 1688 | Os 7308 | Sp 1666 | Sp 1691pk | ||
| sat 25. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 25. 4. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sun 26. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.204 | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | 650.201 | 650.206 | sun 26. 4. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon 27. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | 650.206 | - | - | - | 650.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 27. 4. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tue 28. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.215 | - | 650.206 | - | - | - | 650.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.209 | 650.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 28. 4. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wed 29. 4. [1] | - | 650.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.213 | - | 650.206 | - | - | - | 650.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.211 | 650.214 | 650.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 29. 4. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thu 30. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.203 650.201 b.e. |
650.204 650.210 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | 650.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 30. 4. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fri 1. 5. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 1. 5. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sat 2. 5. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 2. 5. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| day | Sv 7891 | Os 7801 | Os 7804pk Be-Plz | Sp 7851 | Os 7854 | Sp 7853 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7841 | Os 7801 | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7826 | Os 7831 | Os 7830 | Os 7871 | Os 7846 | Os 7845 | Sp 7850 | Os 7819 | Os 7807 | Os 7807 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7874 | Os 7825 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7802 | Os 7807 | Os 7814 | Os 7821 | Os 7822 | Sp 7859 | Sv 7891pk | Os 7801pk | Os 7804 | Os 7809 | Os 7810 | Os 7815 | Os 7816 | Os 7823 | Os 7824 | Os 7861 | Os 7815pk | Os 7816 | Os 7823pk Pře-Plz | Os 7841 | Os 7840 | Os 7843 | Sp 7842 | Os 7803 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819pk Plz-Be | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7860 | Os 7871 | Os 7844 | Os 7885 | Os 7808 | Os 7811 | Os 7812 | Os 7819 | Os 7820 | Os 7827 | Os 7828 | Os 7833 | Os 7800 | Os 7805 | Os 7806 | Os 7873 | Os 7870 | Os 7875 | Os 7872 | Os 7817 | Os 7818 | Sp 7855 | Sp 7856 | Sp 7857 | Os 7876 | Os 7877 | Os 7831 | Os 7830 | Os 8071 | Sp 1696pk | Sp 7849 | Sp 7852 | Sp 1697 | Os 8072pk | Os 8071pk | Sp 1696 | Sp 1697pk | Os 8072 | Sp 1664 | Sp 1669 | Sp 1670 | Os 7308 | Os 7303 | Sp 1667 | Sp 1668 | Os 7306 | Os 7309 | Os 7303 | Os 7305 | Os 7305 | Sp 1689 | Sp 1670 | Os 7310 | Sp 1661 | Sp 1660 | Os 7321 | Sp 1680 | Sp 1665 | Sp 1666 | Sp 1671 | Sp 1666pk Ch-KV | Sp 1691 | Sp 1672 | Os 7310 | Os 7320 | Os 7301 | Sp 1663 | Os 7300 | Sp 1663 | Sp 1662 | Sp 1667 | Sp 1688 | Os 7308 | Sp 1666 | Sp 1691pk | day |
| 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 (Klatovy - Plzeň - Beroun) TS 601 (650.2) | Výluková P2 TS 601a (650.2) | Doplnění P2 TS 602 (650.2) | P1J (Plzeň - Strakonice) TS 603 (650.2) | P1Z (Plzeň - Karlovy Vary) TS 604 (650.2 OPD) | Posila P1Z TS 605 (650.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Výluka v úseku Klatovy - Přeštice |