http://www.sledovani.55p.cz/polregio_krakow1_2025/
| oběh pro 14. 12.: | TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | datum | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | ||
| ne 1. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 12. [1] |
| po 2. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 12. [1] |
| út 3. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 12. [1] |
| st 4. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 12. [1] |
| čt 5. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 5. 12. [1] |
| pá 6. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 12. [1] |
| so 7. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 12. [1] |
| ne 8. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 12. [1] |
| po 9. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 9. 12. [1] |
| út 10. 12. [1] | - | - | - | - | - | EN57-781 EN57-2072 [2] | EN57-847 | EN57-2036 EN57-1292 [3] | - | EN57-2072 [4] | út 10. 12. [1] | ||||||
| st 11. 12. [1] | EN57-650 | - | - | - | - | - | EN57-2029 | EN57-650 | - | - | EN57-2029 | st 11. 12. [1] | |||||
| čt 12. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | čt 12. 12. [1] | |||||||||
| pá 13. 12. [1] | EN57-719 [5] | - | - | - | - | - | EN57FPS-1724 | EN57-719 [6] | - | - | EN57FPS-1724 | pá 13. 12. [1] | |||||
| so 14. 12. [1] | EN57-2006 | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 12. [1] | ||||||||
| oběh pro 14. 12.: | 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | 1. den | ||
| TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | ||||||||
| [1] | ZKA na odcinku Kęty–Bielsko-Biała Główna. |
| [2] | vlak 30536: EN57-781 vlak 30517: EN57-2072, pozn: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [3] | vlak 30505: EN57-2036 vlak 30546: EN57-1292 |
| [4] | vlak 30517: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [5] | vlak 30546: R43702 dziś zamiast R30546 |
| [6] |