| oběh pro 12. 12.: | TS 424 (460) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 2900/2915 | ||
| út 1. 12. | 460.013 + 460.014 | út 1. 12. |
| st 2. 12. | 460.013 + 460.014 | st 2. 12. |
| čt 3. 12. | 460.013 + 460.014 | čt 3. 12. |
| pá 4. 12. | 460.013 + 460.014 | pá 4. 12. |
| so 5. 12. | 460.013 + 460.014 | so 5. 12. |
| ne 6. 12. | 460.013 + 460.014 | ne 6. 12. |
| po 7. 12. | 460.013 + 460.014 | po 7. 12. |
| út 8. 12. | 460.013 + 460.014 | út 8. 12. |
| st 9. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | st 9. 12. |
| čt 10. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | čt 10. 12. |
| pá 11. 12. | 460.013 + 460.014 ! | pá 11. 12. |
| so 12. 12. | 460.013 + 460.014 ! | so 12. 12. |
| oběh pro 12. 12.: | 2900/2915 | datum |
| 1. den | ||
| TS 424 (460) |
| [1] | vlak 2900: 460.013 + 460.014 |