| obieg dla 12. 12.: | TS 424 (460) | data | 1. dzień |
|---|---|---|
| 2900/2915 | ||
| wt 1. 12. | 460.013 + 460.014 | wt 1. 12. |
| śr 2. 12. | 460.013 + 460.014 | śr 2. 12. |
| cz 3. 12. | 460.013 + 460.014 | cz 3. 12. |
| pi 4. 12. | 460.013 + 460.014 | pi 4. 12. |
| so 5. 12. | 460.013 + 460.014 | so 5. 12. |
| ni 6. 12. | 460.013 + 460.014 | ni 6. 12. |
| po 7. 12. | 460.013 + 460.014 | po 7. 12. |
| wt 8. 12. | 460.013 + 460.014 | wt 8. 12. |
| śr 9. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | śr 9. 12. |
| cz 10. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | cz 10. 12. |
| pi 11. 12. | 460.013 + 460.014 ! | pi 11. 12. |
| so 12. 12. | 460.013 + 460.014 ! | so 12. 12. |
| obieg dla 12. 12.: | 2900/2915 | data |
| 1. dzień | ||
| TS 424 (460) |
| [1] | pociąg 2900: 460.013 + 460.014 |