| oběh pro 14. 12.: | Suppenzüge (151) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| ne 1. 12. | ne 1. 12. | |
| po 2. 12. | po 2. 12. | |
| út 3. 12. | út 3. 12. | |
| st 4. 12. | st 4. 12. | |
| čt 5. 12. | čt 5. 12. | |
| pá 6. 12. | pá 6. 12. | |
| so 7. 12. | so 7. 12. | |
| ne 8. 12. | ne 8. 12. | |
| po 9. 12. | po 9. 12. | |
| út 10. 12. | út 10. 12. | |
| st 11. 12. | st 11. 12. | |
| čt 12. 12. | čt 12. 12. | |
| pá 13. 12. | pá 13. 12. | |
| so 14. 12. | so 14. 12. | |
| oběh pro 14. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | datum |
| 1. den | ||
| Suppenzüge (151) |