| plan for 14. 12.: | Suppenzüge (151) | day | 1. day |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| sun 1. 12. | sun 1. 12. | |
| mon 2. 12. | mon 2. 12. | |
| tue 3. 12. | tue 3. 12. | |
| wed 4. 12. | wed 4. 12. | |
| thu 5. 12. | thu 5. 12. | |
| fri 6. 12. | fri 6. 12. | |
| sat 7. 12. | sat 7. 12. | |
| sun 8. 12. | sun 8. 12. | |
| mon 9. 12. | mon 9. 12. | |
| tue 10. 12. | tue 10. 12. | |
| wed 11. 12. | wed 11. 12. | |
| thu 12. 12. | thu 12. 12. | |
| fri 13. 12. | fri 13. 12. | |
| sat 14. 12. | sat 14. 12. | |
| plan for 14. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | day |
| 1. day | ||
| Suppenzüge (151) |