| Umlauf am 14. 12.: | Suppenzüge (151) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| So 1. 12. | So 1. 12. | |
| Mo 2. 12. | Mo 2. 12. | |
| Di 3. 12. | Di 3. 12. | |
| Mi 4. 12. | Mi 4. 12. | |
| Do 5. 12. | Do 5. 12. | |
| Fr 6. 12. | Fr 6. 12. | |
| Sa 7. 12. | Sa 7. 12. | |
| So 8. 12. | So 8. 12. | |
| Mo 9. 12. | Mo 9. 12. | |
| Di 10. 12. | Di 10. 12. | |
| Mi 11. 12. | Mi 11. 12. | |
| Do 12. 12. | Do 12. 12. | |
| Fr 13. 12. | Fr 13. 12. | |
| Sa 14. 12. | Sa 14. 12. | |
| Umlauf am 14. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | Datum |
| 1. Tag | ||
| Suppenzüge (151) |