| obeh pre 14. 12.: | Suppenzüge (151) | dátum | 1. deň |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| ne 1. 12. | ne 1. 12. | |
| po 2. 12. | po 2. 12. | |
| ut 3. 12. | ut 3. 12. | |
| st 4. 12. | st 4. 12. | |
| št 5. 12. | št 5. 12. | |
| pi 6. 12. | pi 6. 12. | |
| so 7. 12. | so 7. 12. | |
| ne 8. 12. | ne 8. 12. | |
| po 9. 12. | po 9. 12. | |
| ut 10. 12. | ut 10. 12. | |
| st 11. 12. | st 11. 12. | |
| št 12. 12. | št 12. 12. | |
| pi 13. 12. | pi 13. 12. | |
| so 14. 12. | so 14. 12. | |
| obeh pre 14. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | dátum |
| 1. deň | ||
| Suppenzüge (151) |