| obieg dla 14. 12.: | Suppenzüge (151) | data | 1. dzień |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| ni 1. 12. | ni 1. 12. | |
| po 2. 12. | po 2. 12. | |
| wt 3. 12. | wt 3. 12. | |
| śr 4. 12. | śr 4. 12. | |
| cz 5. 12. | cz 5. 12. | |
| pi 6. 12. | pi 6. 12. | |
| so 7. 12. | so 7. 12. | |
| ni 8. 12. | ni 8. 12. | |
| po 9. 12. | po 9. 12. | |
| wt 10. 12. | wt 10. 12. | |
| śr 11. 12. | śr 11. 12. | |
| cz 12. 12. | cz 12. 12. | |
| pi 13. 12. | pi 13. 12. | |
| so 14. 12. | so 14. 12. | |
| obieg dla 14. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | data |
| 1. dzień | ||
| Suppenzüge (151) |