http://www.sledovani.55p.cz/polregio_krakow1_2025/
| Umlauf am 14. 12.: | TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | ||
| So 1. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 1. 12. [1] |
| Mo 2. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 2. 12. [1] |
| Di 3. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Di 3. 12. [1] |
| Mi 4. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mi 4. 12. [1] |
| Do 5. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 5. 12. [1] |
| Fr 6. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 6. 12. [1] |
| Sa 7. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 7. 12. [1] |
| So 8. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | So 8. 12. [1] |
| Mo 9. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 9. 12. [1] |
| Di 10. 12. [1] | - | - | - | - | - | EN57-781 EN57-2072 [2] | EN57-847 | EN57-2036 EN57-1292 [3] | - | EN57-2072 [4] | Di 10. 12. [1] | ||||||
| Mi 11. 12. [1] | EN57-650 | - | - | - | - | - | EN57-2029 | EN57-650 | - | - | EN57-2029 | Mi 11. 12. [1] | |||||
| Do 12. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | Do 12. 12. [1] | |||||||||
| Fr 13. 12. [1] | EN57-719 [5] | - | - | - | - | - | EN57FPS-1724 | EN57-719 [6] | - | - | EN57FPS-1724 | Fr 13. 12. [1] | |||||
| Sa 14. 12. [1] | EN57-2006 | - | - | - | - | - | - | - | Sa 14. 12. [1] | ||||||||
| Umlauf am 14. 12.: | 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | Datum |
| 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 1. Tag | ||
| TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | ||||||||
| [1] | ZKA na odcinku Kęty–Bielsko-Biała Główna. |
| [2] | Zug 30536: EN57-781 Zug 30517: EN57-2072, pozn: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [3] | Zug 30505: EN57-2036 Zug 30546: EN57-1292 |
| [4] | Zug 30517: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [5] | Zug 30546: R43702 dziś zamiast R30546 |
| [6] |