http://www.sledovani.55p.cz/polregio_krakow1_2025/
| plan for 14. 12.: | TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | ||
| sun 1. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 1. 12. [1] |
| mon 2. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 2. 12. [1] |
| tue 3. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 3. 12. [1] |
| wed 4. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 4. 12. [1] |
| thu 5. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 5. 12. [1] |
| fri 6. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 6. 12. [1] |
| sat 7. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 7. 12. [1] |
| sun 8. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 8. 12. [1] |
| mon 9. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 9. 12. [1] |
| tue 10. 12. [1] | - | - | - | - | - | EN57-781 EN57-2072 [2] | EN57-847 | EN57-2036 EN57-1292 [3] | - | EN57-2072 [4] | tue 10. 12. [1] | ||||||
| wed 11. 12. [1] | EN57-650 | - | - | - | - | - | EN57-2029 | EN57-650 | - | - | EN57-2029 | wed 11. 12. [1] | |||||
| thu 12. 12. [1] | - | - | - | - | - | - | - | thu 12. 12. [1] | |||||||||
| fri 13. 12. [1] | EN57-719 [5] | - | - | - | - | - | EN57FPS-1724 | EN57-719 [6] | - | - | EN57FPS-1724 | fri 13. 12. [1] | |||||
| sat 14. 12. [1] | EN57-2006 | - | - | - | - | - | - | - | sat 14. 12. [1] | ||||||||
| plan for 14. 12.: | 34613/43204 | 33622/34605/43604 | 36000/34601/43600 /34607/43606/34615 /43612/36002 | 30530/30511/30546 | - | - | - | - | - | 30501/30536/30509 /30544/30517 | 30551/30534/30507 /30542/30515 | 30532/30505 | 30530/30511/30546 | - | - | 30517 | day |
| 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | 2. day | 1. day | ||
| TS 401 (LK 117) | TS 402 (LK 117) | TS 410 (PILSKO) | TS 416 (JANOSIK,RYSY) | TS 413 (PKR, PIĘĆ STAWÓW, GUBAŁÓWKA, PODHALE, PILSKO) | TS 414 (Zakopianka 13.–21.11.2024) | TS 415 (Zakopianka 22.–27.11.2024) | TS 411 (-) | TS 417 (.) | TS 412 (...) | ||||||||
| [1] | ZKA na odcinku Kęty–Bielsko-Biała Główna. |
| [2] | train 30536: EN57-781 train 30517: EN57-2072, pozn: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [3] | train 30505: EN57-2036 train 30546: EN57-1292 |
| [4] | train 30517: Błędną zapowiedź peronu na stacji Zabłocie, pociąg nie czekał na zmylonych pasażerów |
| [5] | train 30546: R43702 dziś zamiast R30546 |
| [6] |