| obeh pre 12. 12.: | TS 424 (460) | dátum | 1. deň |
|---|---|---|
| 2900/2915 | ||
| ut 1. 12. | 460.013 + 460.014 | ut 1. 12. |
| st 2. 12. | 460.013 + 460.014 | st 2. 12. |
| št 3. 12. | 460.013 + 460.014 | št 3. 12. |
| pi 4. 12. | 460.013 + 460.014 | pi 4. 12. |
| so 5. 12. | 460.013 + 460.014 | so 5. 12. |
| ne 6. 12. | 460.013 + 460.014 | ne 6. 12. |
| po 7. 12. | 460.013 + 460.014 | po 7. 12. |
| ut 8. 12. | 460.013 + 460.014 | ut 8. 12. |
| st 9. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | st 9. 12. |
| št 10. 12. | 460.013 + 460.014 [1] | št 10. 12. |
| pi 11. 12. | 460.013 + 460.014 ! | pi 11. 12. |
| so 12. 12. | 460.013 + 460.014 ! | so 12. 12. |
| obeh pre 12. 12.: | 2900/2915 | dátum |
| 1. deň | ||
| TS 424 (460) |
| [1] | vlak 2900: 460.013 + 460.014 |