| oběh pro 13. 12.: | Suppenzüge (151) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| po 1. 12. | po 1. 12. | |
| út 2. 12. | út 2. 12. | |
| st 3. 12. | st 3. 12. | |
| čt 4. 12. | čt 4. 12. | |
| pá 5. 12. | pá 5. 12. | |
| so 6. 12. | so 6. 12. | |
| ne 7. 12. | ne 7. 12. | |
| po 8. 12. | po 8. 12. | |
| út 9. 12. | út 9. 12. | |
| st 10. 12. | st 10. 12. | |
| čt 11. 12. | čt 11. 12. | |
| pá 12. 12. | 151.161 | pá 12. 12. |
| so 13. 12. | 151.161 ! | so 13. 12. |
| oběh pro 13. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | datum |
| 1. den | ||
| Suppenzüge (151) |