| obieg dla 13. 12.: | Suppenzüge (151) | data | 1. dzień |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| po 1. 12. | po 1. 12. | |
| wt 2. 12. | wt 2. 12. | |
| śr 3. 12. | śr 3. 12. | |
| cz 4. 12. | cz 4. 12. | |
| pi 5. 12. | pi 5. 12. | |
| so 6. 12. | so 6. 12. | |
| ni 7. 12. | ni 7. 12. | |
| po 8. 12. | po 8. 12. | |
| wt 9. 12. | wt 9. 12. | |
| śr 10. 12. | śr 10. 12. | |
| cz 11. 12. | cz 11. 12. | |
| pi 12. 12. | 151.161 | pi 12. 12. |
| so 13. 12. | 151.161 ! | so 13. 12. |
| obieg dla 13. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | data |
| 1. dzień | ||
| Suppenzüge (151) |