| obeh pre 13. 12.: | Suppenzüge (151) | dátum | 1. deň |
|---|---|---|
| 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | ||
| po 1. 12. | po 1. 12. | |
| ut 2. 12. | ut 2. 12. | |
| st 3. 12. | st 3. 12. | |
| št 4. 12. | št 4. 12. | |
| pi 5. 12. | pi 5. 12. | |
| so 6. 12. | so 6. 12. | |
| ne 7. 12. | ne 7. 12. | |
| po 8. 12. | po 8. 12. | |
| ut 9. 12. | ut 9. 12. | |
| st 10. 12. | st 10. 12. | |
| št 11. 12. | št 11. 12. | |
| pi 12. 12. | 151.161 | pi 12. 12. |
| so 13. 12. | 151.161 ! | so 13. 12. |
| obeh pre 13. 12.: | 91300/91301/91302 /91303/91304/91305 /91306/91307/91308 /91309/91310/91311 /91312/91313/91314 /91315/91316/91317 | dátum |
| 1. deň | ||
| Suppenzüge (151) |